Programa Fimar 2024
Horario
7 y 8 de junio, de 10:30 a 20:00 horas
9 de junio, de 10:30 a 15:00 horas
Exposición comercial
Proveedores de productos y servicios del sector marino-marítimo. Expositores de náutica, ciencia e investigación, formación, municipios costeros, federaciones y otros colectivos vinculados al mar.
Programación de charlas y talleres
Día | Horario | Ponencia |
Viernes, 7 de junio | 11:30h - 11:50h | Restauración oceánica, ¿de qué estamos hablando? |
12:00h - 12:20h | La revolución de las algas y el poder de su biodiversidad Juan Luis Gómez (ULPGC - Banco Español de Algas) | |
12:30h - 12:50h | One Health CSI del Mar Raquel Puig (ULPGC - IUSA) | |
13:00h - 13:20h | Inteligencia emocional en la conversación del Cambio Climático: herramientas para educadores y ciudadanos globales | |
13:30h - 13:50h | Lo que la literatura nos cuenta del mar Nayra Pérez y Antonio Becerra (ULPGC - Facultad de Filología) | |
Pausa almuerzo en zona restauración | ||
17:00h - 17:20h | ¿Cómo afecta la ingesta de microplástico a los peces? | |
18:00h - 18:20h | La investigación en zonas Polares y su importancia | |
19:00h - 19:20h | Antiácidos para el océano |
Viernes, 7 de junio | 11:30h - 11:50h | Restauración oceánica, ¿de qué estamos hablando? |
12:00h - 12:20h | La revolución de las algas y el poder de su biodiversidad Juan Luis Gómez (ULPGC - Banco Español de Algas) | |
12:30h - 12:50h | One Health CSI del Mar Raquel Puig (ULPGC - IUSA) | |
13:00h - 13:20h | Inteligencia emocional en la conversación del Cambio Climático: herramientas para educadores y ciudadanos globales | |
13:30h - 13:50h | Lo que la literatura nos cuenta del mar Nayra Pérez y Antonio Becerra (ULPGC - Facultad de Filología) | |
Pausa almuerzo en zona restauración | ||
17:00h - 17:20h | ¿Cómo afecta la ingesta de microplástico a los peces? | |
18:00h - 18:20h | La investigación en zonas Polares y su importancia | |
19:00h - 19:20h | Antiácidos para el océano |
Día | Horario | Ponencia |
Sábado, 8 de junio | 10:30h - 10:50h | AMPLÍA, como estrategia para establecer límites a la pérdida de biodiversidad marina en Canarias |
11:00h - 11:30h | El Aula del Mar del Puerto de Sardina de Gáldar José Juan Rodríguez (Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos) | |
12:00h - 12:20h | ¿Cómo afecta la circulación oceánica en el Océano Atlántico Sur a nuestro clima? | |
12:30h - 12:50h | Las profundidades de la Antártida: un poderoso motor para el clima global | |
13:00h - 13:20h | Canarias, laboratorio natural de Cambio Global | |
13:30h - 13:50h | Especies exóticas en Canarias y ciencia ciudadana marina | |
Pausa almuerzo | ||
17:30h - 17:50h | Explorando las fronteras oceanográficas: Datos de telemetría animal de tortugas bobas liberadas | |
18:30h - 18:50h | ¡Viaje al futuro!: prediciendo nuestros océanos con un toque de IA | |
19:00h - 19:20h | Acidificación en el Ártico |
Sábado, 8 de junio | 10:30h - 10:50h | AMPLÍA, como estrategia para establecer límites a la pérdida de biodiversidad marina en Canarias |
11:00h - 11:30h | El Aula del Mar del Puerto de Sardina de Gáldar José Juan Rodríguez (Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos) | |
12:00h - 12:20h | ¿Cómo afecta la circulación oceánica en el Océano Atlántico Sur a nuestro clima? | |
12:30h - 12:50h | Las profundidades de la Antártida: un poderoso motor para el clima global | |
13:00h - 13:20h | Canarias, laboratorio natural de Cambio Global | |
13:30h - 13:50h | Especies exóticas en Canarias y ciencia ciudadana marina | |
Pausa almuerzo | ||
17:30h - 17:50h | Explorando las fronteras oceanográficas: Datos de telemetría animal de tortugas bobas liberadas | |
18:30h - 18:50h | ¡Viaje al futuro!: prediciendo nuestros océanos con un toque de IA | |
19:00h - 19:20h | Acidificación en el Ártico |
Día | Horario | Ponencia |
Domingo, 9 de junio | 11:00h - 11:20h | La ciencia de simular el movimiento del agua Laura Melián e Inés de Pedro (ULPGC - Facultad de Ciencias del Mar) |
11:30h - 11:50h | El corredor de Remolinos de Canarias y el singular caso de Bentayga | |
12:00 - 12:20h | Contaminación por microplásticos: El caso de los pellets del TOCONAO en Galicia | |
12:30 - 12:50h | ¿Es el océano anémico? |
Domingo, 9 de junio | 11:00h - 11:20h | La ciencia de simular el movimiento del agua Laura Melián e Inés de Pedro (ULPGC - Facultad de Ciencias del Mar) |
11:30h - 11:50h | El corredor de Remolinos de Canarias y el singular caso de Bentayga | |
12:00 - 12:20h | Contaminación por microplásticos: El caso de los pellets del TOCONAO en Galicia | |
12:30 - 12:50h | ¿Es el océano anémico? |
Actividades náuticas
Día | Horario | Actividad |
Viernes, 7 de junio | 10:30h a 13:30h | Bautizos de mar: Vela |
11:30h a 13:00h | Exhibición de vela adaptada | |
15:30h a 18:00h | Bautizos de mar: Vela Paseos de patín a pedales Exhibición de vela ligera del Real Club Náutico de Gran Canaria y Club Varadero Regata por equipos |
Viernes, 7 de junio | 10:30h a 13:30h | Bautizos de mar: Vela |
11:30h a 13:00h | Exhibición de vela adaptada | |
15:30h a 18:00h | Bautizos de mar: Vela Paseos de patín a pedales Exhibición de vela ligera del Real Club Náutico de Gran Canaria y Club Varadero Regata por equipos |
Día | Horario | Actividad |
Sábado, 8 de junio | 09:45h a 11:30h | Exhibición de piragüismo y Stand up |
10:30h a 12:30h | Bautizos de mar | |
12:30h a 13:30h | Exhibición de botes de Vela Latina Canaria | |
15:30h a 18:00h | Bautizos de mar: Vela |
Sábado, 8 de junio | 09:45h a 11:30h | Exhibición de piragüismo y Stand up |
10:30h a 12:30h | Bautizos de mar | |
12:30h a 13:30h | Exhibición de botes de Vela Latina Canaria | |
15:30h a 18:00h | Bautizos de mar: Vela |
Día | Horario | Actividad |
Domingo, 9 de junio | 10:30h a 13:30h | Bautizos de mar: Vela |
10:30 a 14:00h | Paseos de patín a pedales |
Domingo, 9 de junio | 10:30h a 13:30h | Bautizos de mar: Vela |
10:30 a 14:00h | Paseos de patín a pedales |
Visitas en barco al Puerto de Las Palmas
Descubre el Puerto de Las Palmas desde el mar. Participa en una de las actividades de ocio preferidas de los visitantes de la Feria Internacional del Mar.
Día | Horarios |
Viernes, 7 de junio | Salidas a las 11:00; 13:00; 15:30 y 17:30 horas |
Sábado, 8 de junio | Salidas a las 11:00; 13:00; 15:30 y 17:30 horas |
Domingo, 9 de junio | Salidas a las 11:00 y a las 13:00 horas |
Viernes, 7 de junio | Salidas a las 11:00; 13:00; 15:30 y 17:30 horas |
Sábado, 8 de junio | Salidas a las 11:00; 13:00; 15:30 y 17:30 horas |
Domingo, 9 de junio | Salidas a las 11:00 y a las 13:00 horas |
Exhibiciones y visitas a embarcaciones
Día | Horarios | Actividad |
Viernes, 7 de junio | 16:00h a 19:00h | Visita a embarcación de la Guardia Civil |
Sábado, 8 de junio | 13:00h | Exhibición de rescate a cargo del helicóptero del Mando Aéreo de Canarias |
Viernes, 7 de junio | 16:00h a 19:00h | Visita a embarcación de la Guardia Civil |
Sábado, 8 de junio | 13:00h | Exhibición de rescate a cargo del helicóptero del Mando Aéreo de Canarias |
Música y espectáculos en directo
Día | Horario | |
Viernes, 7 de junio | 12:00h | Animación musical |
17:00h | Actuación infantil: mini disco | |
Sábado, 8 de junio | 12:00h | Actuación infantil: show de payaso |
17:00h | Actuación infantil: Cantajuegos | |
Domingo, 9 de junio | 12:00h | Pasacalle Fimar 2024 |
13:00h | Concierto de Los Coquillos |
Viernes, 7 de junio | 12:00h | Animación musical |
17:00h | Actuación infantil: mini disco | |
Sábado, 8 de junio | 12:00h | Actuación infantil: show de payaso |
17:00h | Actuación infantil: Cantajuegos | |
Domingo, 9 de junio | 12:00h | Pasacalle Fimar 2024 |
13:00h | Concierto de Los Coquillos |
Actividades infantiles
Viernes 7 y sábado 8 de junio: de 10:30 a 19:00 horas
Domingo 9 de junio: de 10:30 a 13:30 horas
Talleres
Espacio de actividades en el que los participantes podrán realizar una serie de manualidades relacionadas con el mar, el medioambiente y la sostenibilidad.
- Taller de personalización de tote bags.
- Manualidades con materiales reciclados.
- Malabares sostenibles.
Zona Peque
Espacio de juegos blanditos para los peques de 0 a 6 años con figuras gigantes de foam, juegos de equilibrios, de construcción y otros materiales sostenibles de ocio educativo.
Juegos al aire libre
Zona al aire libre en el que los participantes podrán disfrutar de juegos variados de habilidades, de puntería, de raqueta, de playa y deportivos en familia.
Circuito
Divertido y emocionante circuito de patinetes y minicars con una gran variedad de obstáculos, señales y decorado con la temática de Fimar 2024.
Fimar es accesible
En esta edición de Fimar, todas las ponencias del programa tendrán interpretación de lengua de signos.